WINDPARK Holstein
Die Anlage des Typs Nordex N-117 mit einer Leistung von 2,4 MW wurde gemeinschaftlich von den fünf Betreibern des Windfelds Willenscharen errichtet und hat eine Nabenhöhe von 91 Metern. Das Grüne Emissionshaus verantwortet hier die kaufmännische Betriebsführung.
Die vom Grünen Emissionshaus betreute Fondsgesellschaft Willenscharen-Brokstedt hat in diesem Windfeld bis 2021 acht Anlagen des Typs Vestas V66 betrieben und ist mit 59 % an der Betreibergesellschaft für die Windenergieanlage Holstein beteiligt. Diese Gesellschaft betreibt auch den im Windfeld Willenscharen neu errichteten Windpark mit zehn Anlagen des Typs E-126, der seit Anfang August 2023 in Betrieb ist.
Einwilligung erforderlich
Bitte geben Sie Ihr Einverständnis um den Inhalt anzuzeigen:
Cookie Einstellungen öffnenINBETRIEBNAHME
2017/2023
WINDENERGIEANLAGEN
1 Nordex N-117 / 10 x Enercon E-126 EP3
INSTALLIERTE LEISTUNG GESAMT
42,4 MW
STROMPRODUKTION
Hier geht es zu den Produktionsdaten
Stromproduktion
Grundlage für die angegebenen Sollwerte der Stromeinspeisung ist der prognostizierte Stromertrag für ein durchschnittliches Windjahr. Die Aufteilung des prognostizierten Jahresstromertrags auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und darf nur als Anhaltswert verstanden werden.
Die Soll-Zahlen für die Stromproduktion der 10 neuen Anlagen des Typs Enercon E-126 im Jahr 2023 beruhen auf der letzten kommunizierten Prognose vom September 2023, die bereits die tatsächliche Inbetriebnahme der Anlagen im Zeitraum Mitte Juni bis Anfang August 2023 berücksichtigt.
Stromproduktion 2024
10 WEA Enercon E126 (Repowering):
Stromproduktion(MWh) | Prognose | Stromproduktion IST | Stromproduktion kumuliert MWh) | Prognose kum. | Stromproduktion IST kumuliert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | Jan | _ | Feb | _ | Mrz | _ | Apr | _ | Mai | _ | Jun | _ | Jul | _ | Aug | _ | Sep | _ | Okt | _ | Nov | _ | Dez | _ | __ | Jan | __ | Feb | __ | Mrz | __ | Apr | __ | Mai | __ | Jun | __ | Jul | __ | Aug | __ | Sep | __ | Okt | __ | Nov | __ | Dez | __ |
1 WEA Nordex N117:
Stromproduktion(MWh) | Prognose | Stromproduktion IST | Stromproduktion kumuliert MWh) | Prognose kum. | Stromproduktion IST kumuliert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||