WINDPARK Holstein
Die Anlage des Typs Nordex N-117 mit einer Leistung von 2,4 MW wurde gemeinschaftlich von den fünf Betreibern des Windfelds Willenscharen errichtet und hat eine Nabenhöhe von 91 Metern. Das Grüne Emissionshaus verantwortet hier die kaufmännische Betriebsführung.
Die vom Grünen Emissionshaus betreute Fondsgesellschaft Willenscharen-Brokstedt hat in diesem Windfeld bis 2021 acht Anlagen des Typs Vestas V66 betrieben und ist mit 59 % an der Betreibergesellschaft für die Windenergieanlage Holstein beteiligt. Diese Gesellschaft betreibt auch den im Windfeld Willenscharen neu errichteten Windpark mit zehn Anlagen des Typs E-126, der seit Anfang August 2023 in Betrieb ist.
Einwilligung erforderlich
Bitte geben Sie Ihr Einverständnis um den Inhalt anzuzeigen:
Cookie Einstellungen öffnenINBETRIEBNAHME
2017/2023
WINDENERGIEANLAGEN
1 Nordex N-117 / 10 x Enercon E-126 EP3
INSTALLIERTE LEISTUNG GESAMT
42,4 MW
STROMPRODUKTION
Hier geht es zu den Produktionsdaten
Stromproduktion
Grundlage für die angegebenen Sollwerte der Stromeinspeisung ist der prognostizierte Stromertrag für ein durchschnittliches Windjahr. Die Aufteilung des prognostizierten Jahresstromertrags auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und darf nur als Anhaltswert verstanden werden.
Die Soll-Zahlen für die Stromproduktion der 10 neuen Anlagen des Typs Enercon E-126 im Jahr 2023 beruhen auf der letzten kommunizierten Prognose vom September 2023, die bereits die tatsächliche Inbetriebnahme der Anlagen im Zeitraum Mitte Juni bis Anfang August 2023 berücksichtigt.
Stromproduktion 2025
10 WEA Enercon E126 (Repowering):
| Stromproduktion (MWh) | Prognose | Stromproduktion IST | Stromproduktion kumuliert MWh) | Prognose kum. | Stromproduktion IST kumuliert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | Jan | _ | Feb | _ | Mrz | _ | Apr | _ | Mai | _ | Jun | _ | Jul | _ | Aug | _ | Sep | _ | Okt | _ | Nov | _ | Dez | _ | __ | Jan | __ | Feb | __ | Mrz | __ | Apr | __ | Mai | __ | Jun | __ | Jul | __ | Aug | __ | Sep | __ | Okt | __ | Nov | __ | Dez | __ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 WEA Nordex N117:
| Stromproduktion (MWh) | Prognose | Stromproduktion IST | Stromproduktion kumuliert MWh) | Prognose kum. | Stromproduktion IST kumuliert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | Jan | _ | Feb | _ | Mrz | _ | Apr | _ | Mai | _ | Jun | _ | Jul | _ | Aug | _ | Sep | _ | Okt | _ | Nov | _ | Dez | _ | __ | Jan | __ | Feb | __ | Mrz | __ | Apr | __ | Mai | __ | Jun | __ | Jul | __ | Aug | __ | Sep | __ | Okt | __ | Nov | __ | Dez | __ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Windpark Holstein gesamt (10x E126 + 1x N117):
| Monat | Prognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Prognose kum. | Stromprod. Ist kum. |
| Januar | 9.835.006 kWh | 8.748.279 kWh | EVU | 10.205.231 kWh | 8.748.279 kWh |
| Februar | 8.458.105 kWh | 5.272.237 kWh | EVU | 20.043.213 kWh | 14.020.516 kWh |
| März | 7.999.138 kWh | 5.256.723 kWh | EVU | 29.154.114 kWh | 19.277.240 kWh |
| April | 6.950.071 kWh | 3.604.427 kWh | EVU | 35.811.815 kWh | 22.881.667 kWh |
| Mai | 5.769.870 kWh | 5.111.234 kWh | EVU | 40.533.809 kWh | 27.992.902 kWh |
| Juni | 4.196.269 kWh | 5.794.988 kWh | EVU | 43.765.268 kWh | 33.787.890 kWh |
| Juli | 4.196.269 kWh | 3.534.998 kWh | EVU | 47.017.874 kWh | 37.322.889 kWh |
| August | 4.196.269 kWh | 3.068.894 kWh | EVU | 50.261.176 kWh | 40.391.784 kWh |
| September | 4.786.370 kWh | 5.863.940 kWh | EVU | 54.983.170 kWh | 46.255.724 kWh |
| Oktober | 7.015.638 kWh | 8.969.769 kWh | EVU | 61.313.281 kWh | 55.225.493 kWh |
| November | 7.015.638 kWh | 6.390.628 kWh | EVU | 69.076.407 kWh | 61.616.122 kWh |
| Dezember | 8.392.539 kWh | 7.379.612 kWh | EVU | 78.811.189 kWh | 68.995.734 kWh |
Windenergieanlage Nordex N117:
| Monat | Prognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Prognose kum. | Stromprod. Ist kum. |
| Januar | 751.060 kWh | 585.763 kWh | EVU | 742.182 kWh | 585.763 kWh |
| Februar | 645.912 kWh | 378.042 kWh | EVU | 1.481.077 kWh | 963.805 kWh |
| März | 610.862 kWh | 358.183 kWh | EVU | 2.220.819 kWh | 1.321.988 kWh |
| April | 530.749 kWh | 248.598 kWh | EVU | 2.691.141 kWh | 1.570.586 kWh |
| Mai | 440.622 kWh | 332.260 kWh | EVU | 3.045.575 kWh | 1.902.847 kWh |
| Juni | 320.452 kWh | 388.179 kWh | EVU | 3.365.326 kWh | 2.291.026 kWh |
| Juli | 320.452 kWh | 306.499 kWh | EVU | 3.706.225 kWh | 2.597.525 kWh |
| August | 320.452 kWh | 269.588 kWh | EVU | 4.037.818 kWh | 2.867.114 kWh |
| September | 365.516 kWh | 429.982 kWh | EVU | 4.392.252 kWh | 3.297.096 kWh |
| Oktober | 535.756 kWh | 548.670 kWh | EVU | 4.898.947 kWh | 3.845.766 kWh |
| November | 535.756 kWh | 446.361 kWh | EVU | 5.382.804 kWh | 4.292.127 kWh |
| Dezember | 640.905 kWh | 511.838 kWh | EVU | 6.018.500 kWh | 4.803.965 kWh |
Windpark Holstein Repowering (10x Enercon E126):
| Monat | Prognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Prognose kum. | Stromprod. Ist kum. |
| Januar | 9.083.946 kWh | 8.162.516 kWh | EVU | 9.463.049 kWh | 8.162.516 kWh |
| Februar | 7.812.193 kWh | 4.894.195 kWh | EVU | 18.562.135 kWh | 13.056.711 kWh |
| März | 7.388.276 kWh | 4.898.540 kWh | EVU | 26.933.294 kWh | 17.955.252 kWh |
| April | 6.419.321 kWh | 3.355.829 kWh | EVU | 33.120.673 kWh | 21.311.081 kWh |
| Mai | 5.329.248 kWh | 4.778.973 kWh | EVU | 37.488.234 kWh | 26.090.055 kWh |
| Juni | 3.875.817 kWh | 5.406.808 kWh | EVU | 40.399.942 kWh | 31.496.864 kWh |
| Juli | 3.875.817 kWh | 3.228.499 kWh | EVU | 43.311.649 kWh | 34.725.364 kWh |
| August | 3.875.817 kWh | 2.799.305 kWh | EVU | 46.223.357 kWh | 37.524.670 kWh |
| September | 4.420.853 kWh | 5.433.958 kWh | EVU | 50.590.918 kWh | 42.958.628 kWh |
| Oktober | 6.479.881 kWh | 8.421.099 kWh | EVU | 56.414.333 kWh | 51.379.727 kWh |
| November | 6.479.881 kWh | 5.944.267 kWh | EVU | 63.693.602 kWh | 57.323.995 kWh |
| Dezember | 7.751.634 kWh | 6.867.774 kWh | EVU | 72.792.689 kWh | 64.191.769 kWh |