WINDPARK Holstein

Die Anlage des Typs Nordex N-117 mit einer Leistung von 2,4 MW wurde gemeinschaftlich von den fünf Betreibern des Windfelds Willenscharen errichtet und hat eine Nabenhöhe von 91 Metern. Das Grüne Emissionshaus verantwortet hier die kaufmännische Betriebsführung.
Die vom Grünen Emissionshaus betreute Fondsgesellschaft Willenscharen-Brokstedt hat in diesem Windfeld bis 2021 acht Anlagen des Typs Vestas V66 betrieben und ist mit 59 % an der Betreibergesellschaft für die Windenergieanlage Holstein beteiligt. Diese Gesellschaft betreibt auch den im Windfeld Willenscharen neu errichteten Windpark mit zehn Anlagen des Typs E-126, der seit Anfang August 2023 in Betrieb ist.
Einwilligung erforderlich
Bitte geben Sie Ihr Einverständnis um den Inhalt anzuzeigen:
Cookie Einstellungen öffnenINBETRIEBNAHME
2017/2023
WINDENERGIEANLAGEN
1 Nordex N-117 / 10 x Enercon E-126 EP3
INSTALLIERTE LEISTUNG GESAMT
42,4 MW
STROMPRODUKTION
Hier geht es zu den Produktionsdaten
Stromproduktion
Grundlage für die angegebenen Sollwerte der Stromeinspeisung ist der prognostizierte Stromertrag für ein durchschnittliches Windjahr. Die Aufteilung des prognostizierten Jahresstromertrags auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und darf nur als Anhaltswert verstanden werden.
Die Soll-Zahlen für die Stromproduktion der 10 neuen Anlagen des Typs Enercon E-126 im Jahr 2023 beruhen auf der letzten kommunizierten Prognose vom September 2023, die bereits die tatsächliche Inbetriebnahme der Anlagen im Zeitraum Mitte Juni bis Anfang August 2023 berücksichtigt.
Stromproduktion 2024
10 WEA Enercon E126 (Repowering):
Stromproduktion (MWh) | Prognose | ![]() | Stromproduktion IST | ![]() | Stromproduktion kumuliert MWh) | Prognose kum. | ![]() | Stromproduktion IST kumuliert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | Jan | _ | Feb | _ | Mrz | _ | Apr | _ | Mai | _ | Jun | _ | Jul | _ | Aug | _ | Sep | _ | Okt | _ | Nov | _ | Dez | _ | __ | Jan | __ | Feb | __ | Mrz | __ | Apr | __ | Mai | __ | Jun | __ | Jul | __ | Aug | __ | Sep | __ | Okt | __ | Nov | __ | Dez | __ |
1 WEA Nordex N117:
Stromproduktion (MWh) | Prognose | ![]() | Stromproduktion IST | ![]() | Stromproduktion kumuliert MWh) | Prognose kum. | ![]() | Stromproduktion IST kumuliert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | Jan | _ | Feb | _ | Mrz | _ | Apr | _ | Mai | _ | Jun | _ | Jul | _ | Aug | _ | Sep | _ | Okt | _ | Nov | _ | Dez | _ | __ | Jan | __ | Feb | __ | Mrz | __ | Apr | __ | Mai | __ | Jun | __ | Jul | __ | Aug | __ | Sep | __ | Okt | __ | Nov | __ | Dez | __ |
Windpark Holstein gesamt (10x E126 + 1x N117):
Monat | Prospektprognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Prospektprogn. kum. | Stromprod. Ist kum. |
Januar | 9.835.006 kWh | 9.421.743 kWh | EVU | 10.205.231 kWh | 9.421.744 kWh |
Februar | 8.458.105 kWh | 6.458.983 kWh | EVU | 20.043.213 kWh | 15.880.727 kWh |
März | 7.999.138 kWh | 5.973.650 kWh | EVU | 29.154.114 kWh | 21.854.377 kWh |
April | 6.950.071 kWh | 6.216.675 kWh | EVU | 35.811.815 kWh | 28.071.052 kWh |
Mai | 5.769.870 kWh | 4.380.269 kWh | EVU | 40.533.809 kWh | 32.451.321 kWh |
Juni | 4.196.269 kWh | 4.138.665 kWh | EVU | 43.765.268 kWh | 36.589.986 kWh |
Juli | 4.196.269 kWh | 3.941.209 kWh | EVU | 47.017.874 kWh | 40.531.196 kWh |
August | 4.196.269 kWh | 3.917.380 kWh | EVU | 50.261.176 kWh | 44.448.576 kWh |
September | 4.786.370 kWh | 4.906.951 kWh | EVU | 54.983.170 kWh | 49.355.528 kWh |
Oktober | 7.015.638 kWh | 6.110.642 kWh | EVU | 61.313.281 kWh | 55.466.170 kWh |
November | 7.015.638 kWh | 6.596.067 kWh | EVU | 69.076.407 kWh | 62.062.238 kWh |
Dezember | 8.392.539 kWh | 9.941.608 kWh | EVU | 78.811.189 kWh | 72.003.847 kWh |