WINDPARK Holstein

Die Anlage des Typs Nordex N-117 mit einer Leistung von 2,4 MW wurde gemeinschaftlich von den fünf Betreibern des Windfelds Willenscharen errichtet und hat eine Nabenhöhe von 91 Metern. Das Grüne Emissionshaus verantwortet hier die kaufmännische Betriebsführung.
Die vom Grünen Emissionshaus betreute Fondsgesellschaft Willenscharen-Brokstedt hat in diesem Windfeld bis 2021 acht Anlagen des Typs Vestas V66 betrieben und ist mit 59 % an der Betreibergesellschaft für die Windenergieanlage Holstein beteiligt. Diese Gesellschaft betreibt auch den im Windfeld Willenscharen neu errichteten Windpark mit zehn Anlagen des Typs E-126, der seit Anfang August 2023 in Betrieb ist.
Einwilligung erforderlich
Bitte geben Sie Ihr Einverständnis um den Inhalt anzuzeigen:
Cookie Einstellungen öffnenINBETRIEBNAHME
2017/2023
WINDENERGIEANLAGEN
1 Nordex N-117 / 10 x Enercon E-126 EP3
INSTALLIERTE LEISTUNG GESAMT
42,4 MW
STROMPRODUKTION
Hier geht es zu den Produktionsdaten
Stromproduktion
Grundlage für die angegebenen Sollwerte der Stromeinspeisung ist der prognostizierte Stromertrag für ein durchschnittliches Windjahr. Die Aufteilung des prognostizierten Jahresstromertrags auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und darf nur als Anhaltswert verstanden werden.
Die Soll-Zahlen für die Stromproduktion der 10 neuen Anlagen des Typs Enercon E-126 im Jahr 2023 beruhen auf der letzten kommunizierten Prognose vom September 2023, die bereits die tatsächliche Inbetriebnahme der Anlagen im Zeitraum Mitte Juni bis Anfang August 2023 berücksichtigt.
Stromproduktion 2023
10 WEA Enercon E126 (Repowering):
Stromproduktion (MWh) | Prognose | ![]() | Stromproduktion IST | ![]() | Stromproduktion kumuliert MWh) | Prognose kum. | ![]() | Stromproduktion IST kumuliert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | Jan | _ | Feb | _ | Mrz | _ | Apr | _ | Mai | _ | Jun | _ | Jul | _ | Aug | _ | Sep | _ | Okt | _ | Nov | _ | Dez | _ | __ | Jan | __ | Feb | __ | Mrz | __ | Apr | __ | Mai | __ | Jun | __ | Jul | __ | Aug | __ | Sep | __ | Okt | __ | Nov | __ | Dez | __ |
1 WEA Nordex N117:
Stromproduktion (MWh) | Prognose | ![]() | Stromproduktion IST | ![]() | Stromproduktion kumuliert MWh) | Prognose kum. | ![]() | Stromproduktion IST kumuliert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | Jan | _ | Feb | _ | Mrz | _ | Apr | _ | Mai | _ | Jun | _ | Jul | _ | Aug | _ | Sep | _ | Okt | _ | Nov | _ | Dez | _ | __ | Jan | __ | Feb | __ | Mrz | __ | Apr | __ | Mai | __ | Jun | __ | Jul | __ | Aug | __ | Sep | __ | Okt | __ | Nov | __ | Dez | __ |
Windpark Holstein gesamt (10x E126 + 1x N117):
Monat | Prospektprognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Prospektprogn. kum. | Stromprod. Ist kum. |
Januar | 742.182 kWh | 894.803 kWh | |EVU | 742.182 kWh | 894.803 kWh |
Februar | 738.895 kWh | 578.067 kWh | |EVU | 1.481.077 kWh | 1.472.870 kWh |
März | 739.741 kWh | 589.920 kWh | |EVU | 2.220.819 kWh | 2.062.790 kWh |
April | 470.321 kWh | 561.700 kWh | |EVU | 2.691.141 kWh | 2.624.490 kWh |
Mai | 354.433 kWh | 448.303 kWh | |EVU | 3.045.575 kWh | 3.072.793 kWh |
Juni | 865.622 kWh | 829.140 kWh | EVU | 3.911.197 kWh | 3.901.933 kWh |
Juli | 2.700.470 kWh | 3.511.286 kWh | EVU | 6.611.667 kWh | 7.413.219 kWh |
August | 3.908.369 kWh | 2.681.628 kWh | EVU | 10.520.036 kWh | 10.094.847 kWh |
September | 4.536.509 kWh | 3.386.588 kWh | EVU | 15.056.545 kWh | 13.481.435 kWh |
Oktober | 6.449.645 kWh | 6.887.914 kWh | EVU | 21.506.191 kWh | 20.369.349 kWh |
November | 6.151.669 kWh | 7.286.757 kWh | EVU | 27.657.861 kWh | 27.656.106 kWh |
Dezember | 7.514.110 kWh | 8.520.467 kWh | EVU | 35.171.972 kWh | 36.176.573 kWh |