WINDPARK Borsum-Ahlerstedt
Der Windenergiefonds Borsum-Ahlerstedt umfasst zwei Windparks im nördlichen Niedersachsen und wurde 2000 von der Deutschen Structured Finance (DSF) emittiert.
Der Windpark Borsum befindet sich auf der Gemarkung der Gemeinde Rhede im nordwestlichen Emsland. Der Windpark Ahlerstedt wurde auf der Gemarkung Oersdorf der Gemeinde Ahlerstedt im Landkreis Stade errichtet.
2017 wurde der Windpark Ahlerstedt repowert. Hierbei wurden die 12 Altanlagen des Typs Enercon E-66 durch 6 Enercon E-115 mit je 3 MW Nennleistung ersetzt.
Die 2001 in Betrieb genommenen 13 Windenergieanlagen (WEA) des Typs Enercon E66 im Windpark Borsum wurden 2023 vom Netz genommen und abgebaut, um im Rahmen des Repowering 9 neuen Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von fast 50 MW (8 x E160, 1 x E147) Platz zu machen. Im August 2024 gingen die ersten beiden Anlagen ans Netz, weitere Anlagen wurden im November und Dezember 2024 sowie im Februar 2025 und März 2025 in Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme der letzten Anlage ist am 31.03.2025 erfolgt.
Die Verwaltung des Fonds, die kaufmännische und technische Betreuung der Windparks sowie die Projektentwicklung im Rahmen des Repowerings wird vom Grünen Emissionshaus verantwortet.
Einwilligung erforderlich
Bitte geben Sie Ihr Einverständnis um den Inhalt anzuzeigen:
Cookie Einstellungen öffnenINBETRIEBNAHME
2017 / 2025
WINDENERGIEANLAGEN
6 Enercon E-115
8 Enercon E-160, 1 Enercon E-147
INSTALLIERTE LEISTUNG
67,48 MW insgesamt
STROMPRODUKTION
Hier geht es zu den Produktionsdaten
INVESTITIONSVOLUMEN
59,6 Mio €
EIGENKAPITAL
19,2 Mio €
Stromproduktion
Grundlage für die Soll-Stromproduktion ist der beim Repowering-Beschluß prognostizierte Stromertrag für ein durchschnittliches Windjahr. Dessen Aufteilung auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und darf nur als Anhaltswert verstanden werden. Während der sukzessiven Inbetriebnahme der Windenergieanlagen (WEA) in Borsum wurde 2024 und 2025 zusätzlich die Zahl der jeweils schon in Betrieb befindlichen WEA bei den Zahlen der Soll-Stromproduktion berücksichtigt.
Die Ist-Werte enthalten neben der tatsächlichen Stromproduktion auch Stromersatzleistungen soweit sie quantifizierbar sind, wie z. B. Ausfallentschädigungen für Lastmanagement-Abschaltungen. Die linke Grafik zeigt die Werte bezogen auf die einzelnen Monate, die rechte Grafik zeigt die kumulierten Werte.
Stromproduktion 2026
Windparks Borsum + Ahlerstedt (8x E160, 1x E147, 6x E115):
| Stromproduktion (MWh) | Prognose | Stromproduktion IST | Stromproduktion kumuliert MWh) | Prognose kum. | Stromproduktion IST kumuliert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.000 | 200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | Jan | _ | Feb | _ | Mrz | _ | Apr | _ | Mai | _ | Jun | _ | Jul | _ | Aug | _ | Sep | _ | Okt | _ | Nov | _ | Dez | _ | __ | Jan | __ | Feb | __ | Mrz | __ | Apr | __ | Mai | __ | Jun | __ | Jul | __ | Aug | __ | Sep | __ | Okt | __ | Nov | __ | Dez | __ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Windparks Borsum + Ahlerstedt (8x E60, 1x E147, 6x E115):
| Monat | Repoweringprognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Repoweringprogn. kum. | Stromprod. Ist kum. |
| Januar | 28.693.512 kWh | 21.391.572 kWh | EVU | 28.693.512 kWh | 21.391.572 kWh |
| Februar | 25.830.619 kWh | 16.667.064 kWh | EVU | 54.524.131 kWh | 38.058.637 kWh |
| März | 25.087.095 kWh | 15.907.479 kWh | EVU | 79.611.226 kWh | 53.966.117 kWh |
| April | 15.789.178 kWh | 13.676.729 kWh | EVU | 95.400.405 kWh | 67.642.846 kWh |
| Mai | 12.466.373 kWh | 7.759.844 kWh | EVU | 107.866.779 kWh | 75.402.691 kWh |
| Juni | 10.792.062 kWh | 9.313.624 kWh | EVU | 118.658.842 kWh | 84.716.316 kWh |
| Juli | 10.744.854 kWh | 6.963.546 kWh | EVU | 129.403.697 kWh | 91.679.863 kWh |
| August | 10.561.371 kWh | 7.182.137 kWh | EVU | 139.965.068 kWh | 98.862.001 kWh |
| September | 11.625.991 kWh | 9.682.975 kWh | EVU | 151.591.059 kWh | 108.544.976 kWh |
| Oktober | 17.725.806 kWh | 9.865.171 kWh | AZ | 169.316.866 kWh | 118.410.147 kWh |
| November | 18.476.890 kWh | 187.793.757 kWh | |||
| Dezember | 26.087.126 kWh | 213.880.884 kWh |
Windpark Borsum (8x Enercon E160, 1x Enercon E147):
| Monat | Repoweringprognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Repoweringprogn. kum. | Stromprod. Ist kum. |
| Januar | 22.409.201 kWh | 15.983.056 kWh | EVU | 22.409.201 kWh | 15.983.056 kWh |
| Februar | 21.243.530 kWh | 12.156.251 kWh | EVU | 43.652.731 kWh | 28.139.307 kWh |
| März | 20.500.007 kWh | 11.780.055 kWh | EVU | 64.152.739 kWh | 39.919.363 kWh |
| April | 12.486.475 kWh | 9.755.439 kWh | EVU | 76.639.214 kWh | 49.674.802 kWh |
| Mai | 9.347.153 kWh | 5.826.417 kWh | EVU | 85.986.367 kWh | 55.501.220 kWh |
| Juni | 8.131.551 kWh | 6.710.284 kWh | EVU | 94.117.919 kWh | 62.211.505 kWh |
| Juli | 8.084.343 kWh | 3.359.330 kWh | EVU | 102.202.262 kWh | 65.570.835 kWh |
| August | 8.084.343 kWh | 3.979.321 kWh | EVU | 110.286.606 kWh | 69.550.157 kWh |
| September | 8.827.867 kWh | 5.883.140 kWh | EVU | 119.114.473 kWh | 75.433.297 kWh |
| Oktober | 14.056.136 kWh | 5.042.957 kWh | AZ | 133.170.609 kWh | 80.476.254 kWh |
| November | 14.256.769 kWh | 147.427.379 kWh | |||
| Dezember | 20.582.620 kWh | 168.010.000 kWh |
Windpark Ahlerstedt (6x Enercon E115):
| Monat | Repoweringprognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Repoweringprogn. kum. | Stromprod. Ist kum. |
| Januar | 6.284.311 kWh | 5.408.515 kWh | EVU | 6.284.311 kWh | 5.408.516 kWh |
| Februar | 4.587.088 kWh | 4.510.813 kWh | EVU | 10.871.399 kWh | 9.919.330 kWh |
| März | 4.587.088 kWh | 4.127.424 kWh | EVU | 15.458.487 kWh | 14.046.754 kWh |
| April | 3.302.703 kWh | 3.921.290 kWh | EVU | 18.761.191 kWh | 17.968.044 kWh |
| Mai | 3.119.220 kWh | 1.933.427 kWh | EVU | 21.880.411 kWh | 19.901.471 kWh |
| Juni | 2.660.511 kWh | 2.603.340 kWh | EVU | 24.540.922 kWh | 22.504.811 kWh |
| Juli | 2.660.511 kWh | 3.604.216 kWh | EVU | 27.201.434 kWh | 26.109.028 kWh |
| August | 2.477.027 kWh | 3.202.816 kWh | EVU | 29.678.461 kWh | 29.311.844 kWh |
| September | 2.798.123 kWh | 3.799.835 kWh | EVU | 32.476.585 kWh | 33.111.679 kWh |
| Oktober | 3.669.670 kWh | 4.822.214 kWh | AZ | 36.146.256 kWh | 37.933.893 kWh |
| November | 4.220.121 kWh | 40.366.377 kWh | |||
| Dezember | 5.504.506 kWh | 45.870.884 kWh |