WINDPARK Borsum-Ahlerstedt

Der Windenergiefonds Borsum-Ahlerstedt umfasst zwei Windparks im nördlichen Niedersachsen und wurde 2000 von der Deutschen Structured Finance (DSF) emittiert.
Der Windpark Borsum befindet sich auf der Gemarkung der Gemeinde Rhede im nordwestlichen Emsland. Der Windpark Ahlerstedt wurde auf der Gemarkung Oersdorf der Gemeinde Ahlerstedt im Landkreis Stade errichtet.
2017 wurde der Windpark Ahlerstedt repowert. Hierbei wurden die 12 Altanlagen des Typs Enercon E-66 durch 6 Enercon E-115 mit je 3 MW Nennleistung ersetzt.
Die 2001 in Betrieb genommenen 13 Windenergieanlagen (WEA) des Typs Enercon E66 im Windpark Borsum wurden 2023 vom Netz genommen und abgebaut, um im Rahmen des Repowering 9 neuen Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von fast 50 MW (8 x E160, 1 x E147) Platz zu machen. Im August 2024 gingen die ersten beiden Anlagen ans Netz, weitere Anlagen wurden im November und Dezember 2024 sowie im Februar 2025 und März 2025 in Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme der letzten Anlage ist am 31.03.2025 erfolgt.
Die Verwaltung des Fonds, die kaufmännische und technische Betreuung der Windparks sowie die Projektentwicklung im Rahmen des Repowerings wird vom Grünen Emissionshaus verantwortet.
Einwilligung erforderlich
Bitte geben Sie Ihr Einverständnis um den Inhalt anzuzeigen:
Cookie Einstellungen öffnenINBETRIEBNAHME
2017 / 2025
WINDENERGIEANLAGEN
6 Enercon E-115
8 Enercon E-160, 1 Enercon E-147
INSTALLIERTE LEISTUNG
67,48 MW insgesamt
STROMPRODUKTION
Hier geht es zu den Produktionsdaten
INVESTITIONSVOLUMEN
59,6 Mio €
EIGENKAPITAL
19,2 Mio €
Stromproduktion
Grundlage für die Soll-Stromproduktion ist der beim Repowering-Beschluß prognostizierte Stromertrag für ein durchschnittliches Windjahr. Dessen Aufteilung auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und darf nur als Anhaltswert verstanden werden. Während der sukzessiven Inbetriebnahme der Windenergieanlagen (WEA) in Borsum wurde 2024 und 2025 zusätzlich die Zahl der jeweils schon in Betrieb befindlichen WEA bei den Zahlen der Soll-Stromproduktion berücksichtigt.
Die Ist-Werte enthalten neben der tatsächlichen Stromproduktion auch Stromersatzleistungen soweit sie quantifizierbar sind, wie z. B. Ausfallentschädigungen für Lastmanagement-Abschaltungen. Die linke Grafik zeigt die Werte bezogen auf die einzelnen Monate, die rechte Grafik zeigt die kumulierten Werte.
Stromproduktion 2024
Windparks Borsum + Ahlerstedt (8x E60, 1x E147, 6x E115):
Stromproduktion (MWh) | Prognose | ![]() | Stromproduktion IST | ![]() | Stromproduktion kumuliert MWh) | Prognose kum. | ![]() | Stromproduktion IST kumuliert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.000 | 50.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | Jan | _ | Feb | _ | Mrz | _ | Apr | _ | Mai | _ | Jun | _ | Jul | _ | Aug | _ | Sep | _ | Okt | _ | Nov | _ | Dez | _ | __ | Jan | __ | Feb | __ | Mrz | __ | Apr | __ | Mai | __ | Jun | __ | Jul | __ | Aug | __ | Sep | __ | Okt | __ | Nov | __ | Dez | __ |
Windparks Borsum + Ahlerstedt (8x E60, 1x E147, 6x E115):
Monat | Prospektprognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Prospektprogn. kum. | Stromprod. Ist kum. |
Januar | 6.284.311 kWh | 6.337.504 kWh | EVU | 6.284.311 kWh | 6.337.505 kWh |
Februar | 4.587.088 kWh | 5.928.055 kWh | EVU | 10.871.399 kWh | 12.265.560 kWh |
März | 4.587.088 kWh | 4.691.386 kWh | EVU | 15.458.487 kWh | 16.956.946 kWh |
April | 3.302.703 kWh | 4.171.510 kWh | EVU | 18.761.191 kWh | 21.128.456 kWh |
Mai | 3.119.220 kWh | 3.555.138 kWh | EVU | 21.880.411 kWh | 24.683.595 kWh |
Juni | 2.660.511 kWh | 2.681.446 kWh | EVU | 24.540.922 kWh | 27.365.041 kWh |
Juli | 2.660.511 kWh | 2.538.705 kWh | EVU | 27.201.434 kWh | 29.903.746 kWh |
August | 2.892.261 kWh | 3.184.800 kWh | EVU | 30.093.695 kWh | 33.088.546 kWh |
September | 4.553.428 kWh | 5.183.316 kWh | EVU | 34.647.124 kWh | 38.271.862 kWh |
Oktober | 6.010.077 kWh | 6.153.629 kWh | EVU | 40.657.201 kWh | 44.425.491 kWh |
November | 8.278.084 kWh | 10.070.886 kWh | EVU | 48.935.285 kWh | 54.496.377 kWh |
Dezember | 15.354.502 kWh | 14.271.088 kWh | EVU | 64.289.787 kWh | 68.767.465 kWh |
Windpark Borsum (8x Enercon E160, 1x Enercon E147):
Monat | Prospektprognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Prospektprogn. kum. | Stromprod. Ist kum. |
Januar | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | ||
Februar | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | ||
März | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | ||
April | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | ||
Mai | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | ||
Juni | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | ||
Juli | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | ||
August | 415.233 kWh | 548.775 kWh | EVU | 415.233 kWh | 548.775 kWh |
September | 1.755.304 kWh | 1.200.081 kWh | EVU | 2.170.538 kWh | 1.748.856 kWh |
Oktober | 2.340.406 kWh | 1.810.539 kWh | EVU | 4.510.944 kWh | 3.559.395 kWh |
November | 4.057.962 kWh | 5.619.394 kWh | EVU | 8.568.907 kWh | 9.178.789 kWh |
Dezember | 9.849.996 kWh | 8.702.999 kWh | EVU | 18.418.903 kWh | 17.881.788 kWh |
Windpark Ahlerstedt (6x Enercon E115):
Monat | Prospektprognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Prospektprogn. kum. | Stromprod. Ist kum. |
Januar | 6.284.311 kWh | 6.337.504 kWh | EVU | 6.284.311 kWh | 6.337.505 kWh |
Februar | 4.587.088 kWh | 5.928.055 kWh | EVU | 10.871.399 kWh | 12.265.560 kWh |
März | 4.587.088 kWh | 4.691.386 kWh | EVU | 15.458.487 kWh | 16.956.946 kWh |
April | 3.302.703 kWh | 4.171.510 kWh | EVU | 18.761.191 kWh | 21.128.456 kWh |
Mai | 3.119.220 kWh | 3.555.138 kWh | EVU | 21.880.411 kWh | 24.683.595 kWh |
Juni | 2.660.511 kWh | 2.681.446 kWh | EVU | 24.540.922 kWh | 27.365.041 kWh |
Juli | 2.660.511 kWh | 2.538.705 kWh | EVU | 27.201.434 kWh | 29.903.746 kWh |
August | 2.477.027 kWh | 2.636.025 kWh | EVU | 29.678.461 kWh | 32.539.771 kWh |
September | 2.798.123 kWh | 3.983.235 kWh | EVU | 32.476.585 kWh | 36.523.006 kWh |
Oktober | 3.669.670 kWh | 4.343.090 kWh | EVU | 36.146.256 kWh | 40.866.096 kWh |
November | 4.220.121 kWh | 4.451.491 kWh | EVU | 40.366.377 kWh | 45.317.588 kWh |
Dezember | 5.504.506 kWh | 5.568.089 kWh | EVU | 45.870.884 kWh | 50.885.677 kWh |