WINDPARK Borsum-Ahlerstedt
Der Windenergiefonds Borsum-Ahlerstedt umfasst zwei Windparks im nördlichen Niedersachsen und wurde 2000 von der Deutschen Structured Finance (DSF) emittiert.
Der Windpark Borsum befindet sich auf der Gemarkung der Gemeinde Rhede im nordwestlichen Emsland. Der Windpark Ahlerstedt wurde auf der Gemarkung Oersdorf der Gemeinde Ahlerstedt im Landkreis Stade errichtet.
2017 wurde der Windpark Ahlerstedt repowert. Hierbei wurden die 12 Altanlagen des Typs Enercon E-66 durch 6 Enercon E-115 mit je 3 MW Nennleistung ersetzt.
Die 2001 in Betrieb genommenen 13 Windenergieanlagen (WEA) des Typs Enercon E66 im Windpark Borsum wurden 2023 vom Netz genommen und abgebaut, um im Rahmen des Repowering 9 neuen Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von fast 50 MW (8 x E160, 1 x E147) Platz zu machen. Im August 2024 gingen die ersten beiden Anlagen ans Netz, weitere Anlagen wurden im November und Dezember 2024 sowie im Februar 2025 und März 2025 in Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme der letzten Anlage ist am 31.03.2025 erfolgt.
Die Verwaltung des Fonds, die kaufmännische und technische Betreuung der Windparks sowie die Projektentwicklung im Rahmen des Repowerings wird vom Grünen Emissionshaus verantwortet.
Einwilligung erforderlich
Bitte geben Sie Ihr Einverständnis um den Inhalt anzuzeigen:
Cookie Einstellungen öffnenINBETRIEBNAHME
2017 / 2025
WINDENERGIEANLAGEN
6 Enercon E-115
8 Enercon E-160, 1 Enercon E-147
INSTALLIERTE LEISTUNG
67,48 MW insgesamt
STROMPRODUKTION
Hier geht es zu den Produktionsdaten
INVESTITIONSVOLUMEN
59,6 Mio €
EIGENKAPITAL
19,2 Mio €
Stromproduktion
Grundlage für die Soll-Stromproduktion ist der beim Repowering-Beschluß prognostizierte Stromertrag für ein durchschnittliches Windjahr. Dessen Aufteilung auf die einzelnen Monate wurde anhand einer langfristig ermittelten statistischen Verteilung vorgenommen und darf nur als Anhaltswert verstanden werden. Während der sukzessiven Inbetriebnahme der Windenergieanlagen (WEA) in Borsum wurde 2024 und 2025 zusätzlich die Zahl der jeweils schon in Betrieb befindlichen WEA bei den Zahlen der Soll-Stromproduktion berücksichtigt.
Die Ist-Werte enthalten neben der tatsächlichen Stromproduktion auch Stromersatzleistungen soweit sie quantifizierbar sind, wie z. B. Ausfallentschädigungen für Lastmanagement-Abschaltungen. Die linke Grafik zeigt die Werte bezogen auf die einzelnen Monate, die rechte Grafik zeigt die kumulierten Werte.
Stromproduktion 2025
Windparks Borsum + Ahlerstedt (8x E160, 1x E147, 6x E115):
| Stromproduktion (MWh) | Prognose | Stromproduktion IST | Stromproduktion kumuliert MWh) | Prognose kum. | Stromproduktion IST kumuliert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.000 | 200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | Jan | _ | Feb | _ | Mrz | _ | Apr | _ | Mai | _ | Jun | _ | Jul | _ | Aug | _ | Sep | _ | Okt | _ | Nov | _ | Dez | _ | __ | Jan | __ | Feb | __ | Mrz | __ | Apr | __ | Mai | __ | Jun | __ | Jul | __ | Aug | __ | Sep | __ | Okt | __ | Nov | __ | Dez | __ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Windparks Borsum + Ahlerstedt (8x E60, 1x E147, 6x E115):
| Monat | Repoweringprognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Repoweringprogn. kum. | Stromprod. Ist kum. |
| Januar | 21.667.226 kWh | 13.343.671 kWh | EVU | 21.667.226 kWh | 13.343.671 kWh |
| Februar | 20.882.904 kWh | 5.813.384 kWh | EVU | 42.550.130 kWh | 19.157.056 kWh |
| März | 22.652.961 kWh | 7.916.972 kWh | EVU | 65.203.091 kWh | 27.074.028 kWh |
| April | 15.741.302 kWh | 7.580.942 kWh | EVU | 80.944.394 kWh | 34.654.970 kWh |
| Mai | 12.466.373 kWh | 11.407.269 kWh | EVU | 93.410.767 kWh | 46.062.240 kWh |
| Juni | 10.792.062 kWh | 12.746.772 kWh | EVU | 104.202.830 kWh | 58.809.012 kWh |
| Juli | 10.744.854 kWh | 9.834.792 kWh | EVU | 114.947.685 kWh | 68.643.805 kWh |
| August | 10.561.371 kWh | 8.931.721 kWh | EVU | 125.509.056 kWh | 77.575.527 kWh |
| September | 11.625.991 kWh | 15.347.162 kWh | EVU | 137.135.048 kWh | 92.922.689 kWh |
| Oktober | 17.725.806 kWh | 19.918.945 kWh | EVU | 154.860.854 kWh | 112.841.635 kWh |
| November | 18.476.890 kWh | 19.429.643 kWh | EVU | 173.337.745 kWh | 132.271.279 kWh |
| Dezember | 26.087.126 kWh | 24.386.671 kWh | EVU | 199.424.872 kWh | 156.657.950 kWh |
Windpark Borsum (8x Enercon E160, 1x Enercon E147):
| Monat | Repoweringprognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Repoweringprogn. kum. | Stromprod. Ist kum. |
| Januar | 15.382.914 kWh | 7.927.692 kWh | EVU | 15.382.914 kWh | 7.927.693 kWh |
| Februar | 16.295.816 kWh | 2.203.261 kWh | EVU | 31.678.731 kWh | 10.130.955 kWh |
| März | 18.065.872 kWh | 4.504.399 kWh | EVU | 49.744.603 kWh | 14.635.355 kWh |
| April | 12.438.598 kWh | 4.941.454 kWh | EVU | 62.183.202 kWh | 19.576.809 kWh |
| Mai | 9.347.153 kWh | 7.907.004 kWh | EVU | 71.530.356 kWh | 27.483.814 kWh |
| Juni | 8.131.551 kWh | 8.965.964 kWh | EVU | 79.661.907 kWh | 36.449.778 kWh |
| Juli | 8.084.343 kWh | 6.827.295 kWh | EVU | 87.746.251 kWh | 43.277.074 kWh |
| August | 8.084.343 kWh | 6.471.170 kWh | EVU | 95.830.594 kWh | 49.748.245 kWh |
| September | 8.827.867 kWh | 11.252.628 kWh | EVU | 104.658.462 kWh | 61.000.874 kWh |
| Oktober | 14.056.136 kWh | 14.461.984 kWh | EVU | 118.714.598 kWh | 75.462.859 kWh |
| November | 14.256.769 kWh | 14.793.409 kWh | EVU | 132.971.367 kWh | 90.256.269 kWh |
| Dezember | 20.582.620 kWh | 19.099.060 kWh | EVU | 153.553.988 kWh | 109.355.329 kWh |
Windpark Ahlerstedt (6x Enercon E115):
| Monat | Repoweringprognose | Stromprod. Ist | Quelle* | Repoweringprogn. kum. | Stromprod. Ist kum. |
| Januar | 6.284.311 kWh | 5.415.978 kWh | EVU | 6.284.311 kWh | 5.415.978 kWh |
| Februar | 4.587.088 kWh | 3.610.123 kWh | EVU | 10.871.399 kWh | 9.026.101 kWh |
| März | 4.587.088 kWh | 3.412.572 kWh | EVU | 15.458.487 kWh | 12.438.673 kWh |
| April | 3.302.703 kWh | 2.639.488 kWh | EVU | 18.761.191 kWh | 15.078.161 kWh |
| Mai | 3.119.220 kWh | 3.500.264 kWh | EVU | 21.880.411 kWh | 18.578.426 kWh |
| Juni | 2.660.511 kWh | 3.780.808 kWh | EVU | 24.540.922 kWh | 22.359.234 kWh |
| Juli | 2.660.511 kWh | 3.007.496 kWh | EVU | 27.201.434 kWh | 25.366.731 kWh |
| August | 2.477.027 kWh | 2.460.550 kWh | EVU | 29.678.461 kWh | 27.827.282 kWh |
| September | 2.798.123 kWh | 4.094.533 kWh | EVU | 32.476.585 kWh | 31.921.815 kWh |
| Oktober | 3.669.670 kWh | 5.456.960 kWh | EVU | 36.146.256 kWh | 37.378.776 kWh |
| November | 4.220.121 kWh | 4.636.234 kWh | EVU | 40.366.377 kWh | 42.015.010 kWh |
| Dezember | 5.504.506 kWh | 5.287.611 kWh | EVU | 45.870.884 kWh | 47.302.621 kWh |